| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
MyGantt è stato scaricato 113 volte! | ||||||||||||||||||||||||
SCREENSHOT: | ||||||||||||||||||||||||
Clicca sulla miniatura per visualizzare l'immagine ingrandita | ||||||||||||||||||||||||
MyGantt 2024.7.10 | ||||||||||||||||||||||||
MyGantt è un prodotto Freeware pulito al 100% privo di virus, trojan o altre forme di malware. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
DESCRIZIONE: | ||||||||||||||||||||||||
MyGantt è un software per la gestione dei progetti in modo semplice e rapido, senza la necessità di particolari conoscenze di gestione dei progetti. MyGANTT oltre ad essere completamente gratuito, promette una facilità di utilizzo (user friendly) imparagonabile per gestire progetti e persone che collaborano per lo sviluppo di tutte le fasi di un prodotto software e non solo. MyGANTT permette di avere tutto sotto controllo, tempi, costi e scadenze dei progetti. Le caratteristiche principali sono:
… e molto altro… | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione file: 1.46 MB | ||||||||||||||||||||||||
Alcune alternative di MyGantt : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Se conosci questo programma e desideri lasciare qualche commento, valutazione, recensione, critica o apprezzamento, utilizza il form qui sotto ciccando su "Aggiungi commento". I commenti verranno valutati dalla direzione prima di essere pubblicati. | ||||||||||||||||||||||||
Aggiungi commento