| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
MyTourbook è stato scaricato 4.018 volte! | ||||||||||||||||||||||||
SCREENSHOT: | ||||||||||||||||||||||||
Clicca sulla miniatura per visualizzare l'immagine ingrandita | ||||||||||||||||||||||||
MyTourbook 24.9.0 | ||||||||||||||||||||||||
MyTourbook è un prodotto Freeware pulito al 100% privo di virus, trojan o altre forme di malware. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
DESCRIZIONE: | ||||||||||||||||||||||||
MyTourBook è un software gratuito per visualizzare, gestire e analizzare le tracce che vengono registrate da un dispositivo GPS per la navigazione. Con MyTourBook si può: I tour/percorsi possono essere caricati nell’applicazione MyTourBook in due modi: | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione file: 195 MB | ||||||||||||||||||||||||
Alcune alternative di MyTourbook : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Se conosci questo programma e desideri lasciare qualche commento, valutazione, recensione, critica o apprezzamento, utilizza il form qui sotto ciccando su "Aggiungi commento". I commenti verranno valutati dalla direzione prima di essere pubblicati. | ||||||||||||||||||||||||
Aggiungi commento