| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Synfig Studio è stato scaricato 6.316 volte! | ||||||||||||||||||||||||
SCREENSHOT: | ||||||||||||||||||||||||
Clicca sulla miniatura per visualizzare l'immagine ingrandita | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Synfig Studio è un prodotto GNU/GPL ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
DESCRIZIONE: | ||||||||||||||||||||||||
Synfig Studio è un software semiprofessionale per effettuare animazione grafica vettoriale 2D di altissima qualità. Con questo software infatti sarà possibile creare animazioni simili alla qualità di un film. Attualmente Synfig Studio è il software più evoluto in ambito Open Source ed è disponibile in versione per Windows, MAC OS, Linux, Ubuntu ed altri.. Richiede l'nstallazione di GTK+ | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione file: 103 MB | ||||||||||||||||||||||||
Alcune alternative di Synfig Studio : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Se conosci questo programma e desideri lasciare qualche commento, valutazione, recensione, critica o apprezzamento, utilizza il form qui sotto ciccando su "Aggiungi commento". I commenti verranno valutati dalla direzione prima di essere pubblicati. | ||||||||||||||||||||||||
Commenti
Thank you for this awesome post… it’s very helpful …..
Explainer Video Houston, 3d 2d Animation Video makers San Francisco, California, Healthcare Video Production Company in Dallas