| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
FreeCAD è stato scaricato 4.408 volte! | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
FreeCAD è un prodotto GNU/GPL ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
DESCRIZIONE: | ||||||||||||||||||||||||
FreeCAD è un potente programma open source multipiattaforma che può essere installato in windows mac e linux per effettuare disegni tecnici 2D e 3D e sostituire autocad dell' autodesk! Dispone di funzioni simili a Catia, solid edge e solidworks e supporta i seguenti tipi di formati FCStd (formato originario), dxf, igs, iges, step, brep, dat, svg, svgz, bmp, jpg, png, xpm, oca, asc, inc, wrl, wrz e molti altri. | ||||||||||||||||||||||||
SCREENSHOT: | ||||||||||||||||||||||||
Clicca sulla miniatura per visualizzare l'immagine ingrandita | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dimensione file: 287 MB | ||||||||||||||||||||||||
Alcune alternative di FreeCAD : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Se conosci questo programma e desideri lasciare qualche commento, valutazione, recensione, critica o apprezzamento, utilizza il form qui sotto ciccando su "Aggiungi commento". I commenti verranno valutati dalla direzione prima di essere pubblicati. | ||||||||||||||||||||||||
Aggiungi commento