| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BandwidthD è stato scaricato 3.083 volte! | ||||||||||||||||||||||||
SCREENSHOT: | ||||||||||||||||||||||||
Clicca sulla miniatura per visualizzare l'immagine ingrandita | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
BandwidthD è un prodotto GNU/GPL ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
DESCRIZIONE: | ||||||||||||||||||||||||
Bandwidthd è un programma per il monitoraggio della rete. La particolarità di Bandwidthd è quella di riuscire a captare e visualizzare separatamente dai TCP, UDP, ICMP, http e vpn i pacchetti dei P2P, che indubbiamente sono quelli che generano più traffico di rete. | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione file: 2.66 MB | ||||||||||||||||||||||||
Alcune alternative di BandwidthD : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Se conosci questo programma e desideri lasciare qualche commento, valutazione, recensione, critica o apprezzamento, utilizza il form qui sotto ciccando su "Aggiungi commento". I commenti verranno valutati dalla direzione prima di essere pubblicati. | ||||||||||||||||||||||||
Aggiungi commento