| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
WorldWide Telescope è stato scaricato 1.700 volte! | ||||||||||||||||||||||||
| SCREENSHOT: | ||||||||||||||||||||||||
| Clicca sulla miniatura per visualizzare l'immagine ingrandita | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| WorldWide Telescope è un prodotto Freeware pulito al 100% privo di virus, trojan o altre forme di malware. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| DESCRIZIONE: | ||||||||||||||||||||||||
Microsoft ha presentato Microsoft WorldWide Telescope, un software per navigare nello spazio fruendo di immagini ad alta definizione provenienti dal telescopio spaziale Hubble, dal Centro di osservazione Chandra X-Ray e dal telescopio spaziale Spitzer. Un nuovo programma gratuito che consente a tutti, dai semplici appassionati ai professori di astronomia, di esplorare in modo semplice e coinvolgente le galassie, i sistemi stellari e i pianeti più lontani. | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione file: 75.2 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Alcune alternative di WorldWide Telescope : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Se conosci questo programma e desideri lasciare qualche commento, valutazione, recensione, critica o apprezzamento, utilizza il form qui sotto ciccando su "Aggiungi commento". I commenti verranno valutati dalla direzione prima di essere pubblicati. | ||||||||||||||||||||||||
Aggiungi commento



