| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
TimeSnapper è stato scaricato 1.952 volte! | ||||||||||||||||||||||||
SCREENSHOT: | ||||||||||||||||||||||||
Clicca sulla miniatura per visualizzare l'immagine ingrandita | ||||||||||||||||||||||||
TimeSnapper 2.0.1.1 Classic | ||||||||||||||||||||||||
TimeSnapper è un prodotto Freeware pulito al 100% privo di virus, trojan o altre forme di malware. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
DESCRIZIONE: | ||||||||||||||||||||||||
TimeSnapper Permette di registrare tutto quello che accade nel desktop del computer tramite la cattura di screenshot ad intervalli di tempo prestabiliti. Con TimeSnapper potrai così vedere tutto quello che accade nel tuo computer; molo utile nei casi in cui il computer è utilizzato da altre persone e vuoi sapere cosa hanno fatto con il tuo computer. TimeSnapper è un'applicazione molto utile per tutti gli utenti che vogliono avere un report dettagliato dell'attività del PC. | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione file: 258 KB | ||||||||||||||||||||||||
Alcune alternative di TimeSnapper : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Se conosci questo programma e desideri lasciare qualche commento, valutazione, recensione, critica o apprezzamento, utilizza il form qui sotto ciccando su "Aggiungi commento". I commenti verranno valutati dalla direzione prima di essere pubblicati. | ||||||||||||||||||||||||
Aggiungi commento